| Kode Paket | 10927769000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | JL.10 Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju KUA Sekincau Pemangku Giham Tengah Pekon Giham Sukamaju, Sekincau | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN JL.10.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Juni 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Lampung Barat | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 113.734.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 113.733.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
JL.10 Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju KUA Sekincau Pemangku Giham Tengah Pekon Giham Sukamaju, Sekincau










