| Kode Paket | 10760909000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyusunan Dokumen Perencanaan Revitalisasi Pasar Pemda di Kabupaten Way Kanan | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | TOR Rencana Revitalisasi Pasar Pemda 2026.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Januari 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Way Kanan | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.987.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Revitalisasi Pasar Pemda di Kabupaten Way Kanan










