| Kode Paket | 10912490000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | MR. 7 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Kota Liwa (Pemeliharaan Rutin Jalan) | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SMKK MR.7.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Juni 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Lampung Barat | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.960.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
MR. 7 Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkar Kota Liwa (Pemeliharaan Rutin Jalan)










