| Kode Paket | 10965482000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Rehabilitasi Sistem Plumbing SigerPaket Ulang | |||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT Rehabilitasi Sistem Plumbing Siger.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Juli 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Lampung Utara | |||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DAERAH | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 25.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 24.997.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Belanja Rehabilitasi Sistem Plumbing Siger Pengadaan Langsung Ulang










